PIR550紅外測溫儀
PIR550手持式紅外測溫儀是進行溫度測量的高性價比工具,在測量溫度量程為-60至550℃內可以獲得精確的測量結果,距離系數為12:1,具有最大值、最小值、差值和平均值測量模式。
PIR550帶激光瞄準器和背光顯示,CE認證。PIR550簡便易用、攜帶方便,是經濟型號的理想選擇。
技術參數
| 溫度量程 | 0℃~550℃ |
| 精確度 | 2℃ 或 ±2% /測量值 |
| 光譜響應 | 8~14μm |
| 發射率 | 0.10~1.0 |
| 響應時間 | < 1秒 |
| 光學分辨率(D:S) | 12:1 |
| 工作溫度 | 0~50℃ |
| 外形尺寸 | 143.9*116.73*42.78mm |
| 電池使用 | 14小時持續使用時間 |
| 電池類型 | AAA 1.5V x 2 |
| 自動關機 | 60秒無任何操作 |
| 重量 | 180g(包含電池) |
